Руска издръжливост за европейци
ШИРОЧИНА (mm) | |||||||
височина (mm) | 2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 |
2030 | 1661 | 1679 | 1715 | 1770 | 1842 | 1915 | 2035 |
2150 | 1679 | 1715 | 1752 | 1824 | 1897 | 1951 | 2071 |
2280 | 1697 | 1752 | 1788 | 1860 | 1933 | 2071 | 2126 |
2470 | 1734 | 1788 | 1842 | 1897 | 2017 | 2107 | |
2530 | 1940 | 1994 | 2049 | 2187 | |||
2680 | 1976 | 2030 | 2151 | 2223 | |||
2840 | 2175 | 2229 |
*Цените са в лева, за произволни размери и включват 40-милиметрови термопанели, на тесни или широки ленти, автоматизация Motorline, Португалия, с 2 дистанционни управления, качествени EPDM уплътнения, взимане на размери, изработка, доставка, монтаж и ДДС за София.
*В жълто са посочени размерите, за които е възможна вградена пешеходна врата (цена 1315 лева).
Повърхност на метала: | дървесна кора (woodgrain) или пясък (stucco) |
Релеф на панела: | свръхтесни ленти (7 см), тесни ленти (10 см), широки ленти (25 см), панел без ленти или панел тип „касета“ (всеки релеф се комбинира с определени цветове) |
Цвят: | бяло (RAL 9010), бяло (RAL 9016), сребристосиво (RAL 9006), тъмнокафяво (RAL 8014), антрацит (RAL 7016), сиво (RAL 7040), черно (RAL 9005), зелено (RAL 6009), синьо (RAL 5005), червено (RAL 3000) |
Изберете цвят:
височина (mm) | 2000 | 2250 | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 |
2030 | 1788 | 1825 | 1879 | 1915 | 1987 | 2078 | 2159 | 2307 | 2343 | 2397 | 2451 | 2506 | 2542 | 2750 | 3186 | 3348 | 3421 | 3493 |
2150 | 1825 | 1861 | 1897 | 1951 | 2042 | 2132 | 2223 | 2361 | 2379 | 2433 | 2506 | 2560 | 2714 | 2787 | 3222 | 3403 | 3493 | 3584 |
2280 | 1861 | 1897 | 1933 | 1987 | 2078 | 2168 | 2325 | 2415 | 2451 | 2488 | 2560 | 2714 | 2787 | 2859 | 3276 | 3529 | 3584 | 3638 |
2470 | 1897 | 1969 | 2005 | 2042 | 2096 | 2252 | 2343 | 2433 | 2488 | 2542 | 2714 | 2787 | 2877 | 2949 | 3330 | 3656 | 3692 | 3765 |
2530 | 2067 | 2157 | 2193 | 2229 | 2320 | 2458 | 2550 | 2586 | 2658 | 2829 | 2919 | 2997 | 3064 | 3136 | 3481 | 3716 | 3770 | 3884 |
2680 | 2103 | 2193 | 2253 | 2266 | 2422 | 2494 | 2586 | 2640 | 2811 | 2901 | 2955 | 3070 | 3136 | 3246 | 3608 | 3752 | 3938 | |
2840 | 2163 | 2253 | 2266 | 2392 | 2482 | 2556 | 2646 | 2718 | 2907 | 2979 | 3070 | 3124 | 3252 | 3360 | 3799 | 3962 | ||
3080 | 2199 | 2308 | 2410 | 2464 | 2556 | 2664 | 2853 | 2961 | 3034 | 3124 | 3196 | 3306 | 3378 | 3510 |
Повърхност: | гладка (smooth) |
Релеф: | микровълни (16 мм) |
Цвят: | бял (RAL 9010), сребристосив (RAL 9006), антрацит (RAL 7016), тъмносребрист (RAL 9007) |
Цена: | Оскъпяване спрямо таблицата с цени за RSD02: 0% (необходим е 45 см трегер над отвора) |
Изберете цвят:
Повърхност на метала: | гладка (smooth) |
Релеф на панела: | без ленти или на широки ленти (25 см) |
Цвят: | бяло (RAL 9010), бяло (RAL 9016), сребристосиво (RAL 9006), тъмносребристо (RAL 9007), антрацит (RAL 7016), сиво (RAL 7040) |
Цена: | Оскъпяване спрямо таблицата с цени за RSD02: ~7% |
Изберете цвят:
Повърхност на метала: | дървесна кора (woodgrain) |
Релеф на панела: | тип „касета“ |
Цвят: | бяло (RAL 9010), бяло (RAL 9016), сребристосиво (RAL 9006), тъмносребристо (RAL 9007), тъмнокафяво (RAL 8014), антрацит (RAL 7016), сиво (RAL 7040), черно (RAL 9005), зелено (RAL 6009), синьо (RAL 5005), червено (RAL 3000) |
Цена: | Оскъпяване спрямо таблицата с цени за RSD02: ~7% |
Изберете цвят:
Повърхност на метала: | гладка (smooth) |
Релеф на панела: | без ленти или широки ленти (25 см) |
Цвят: | Сатененосиво или DB 703 |
Цена: | Оскъпяване спрямо таблицата с цени за RSD02: ~11-19% |
Изберете цвят:
Повърхност: | дървесна кора (woodgrain) |
Релеф: | тесни ленти (10 см), на широки ленти (25 см) или тип „касета“ |
Цвят: | Златен дъб, Тъмен дъб, Уинчестър |
Цена: | Оскъпяване спрямо таблицата с цени за RSD02: ~8% |
Повърхност: | гладка (slick) |
Релеф: | без ленти или на широки ленти (25 см) |
Цвят: | Уинчестър, Златен дъб, Тъмен дъб, Махагон, Венге |
Цена: | Оскъпяване спрямо таблицата с цени за RSD02: ~16% |
RSD01 | RSD02 | |
Пружини | Тенсионни (вертикални) | Торсионни (хоризонтални) |
Гарантиран минимален живот при две отваряния на ден |
14 години | 34 години |
Вижте как се изработва Вашата секционна врата DOORHAN.
Компанията DOORHAN разполага с 26 завода по света. Пълен производствен цикъл руската компания има и на територията на Чехия, откъдето обслужва цяла Европа, Близкия изток, Северна Африка и Южна Америка.
Секционните врати DOORHAN се изработват в най-високороботизирания завод за битови и индустриални врати в Европа. Над 95% автоматизация на производството. Риск от човешка грешка на практика почти отсъства.