Летящо крило NOVOFERM

Цени на гаражни врати летящо крило NOVOFERM, Германия

(тесни вертикални ленти)


летящо крило NOVOFERM на тесни вертикални ленти

Цветове:

цвят сепияRAL 8014 - сепия
цвят бялоRAL 9016 - бяло

Плъзни таблицата наляво или надясно >>

Зидарски отвор в мм Отвор за преминаване в мм Цени в бяло Цени в Super Color
2250/1920 2110/1810 703 € 807 €
2250/2000 2110/1890 703 € 807 €
2250/2125 2110/2015 703 € 807 €
2375/1920 2235/1810 713 € 812 €
2375/2000 2235/1890 483 € 778 €
2375/2075 2235/1965 713 € 812 €
2375/2125 2235/2015 483 € 744 €
2375/2250 2235/2140 713 € 812 €
2375/2375 2235/2265 713 € 812 €
2500/1920 2360/1810 713 € 812 €
2500/2000 2360/1890 483 € 778 €
2500/2075 2360/1965 713 € 812 €
2500/2125 2360/2015 483 € 744 €
2500/2250 2360/2140 745 € 844 €
2500/2375 2360/2265 745 € 844 €
2500/2500 2360/2390 807 € 907 €
2625/2125 2485/2015 771 € 872 €
2750/2000 2610/1890 824 € 930 €
2750/2125 2610/2015 824 € 930 €
3000/2000 2860/1890 998 € 1102 €
3000/2125 2860/2015 998 € 1102 €

Плъзни таблицата наляво или надясно >>


*Цените са в евро с ДДС, доставка и монтаж в София.



Най-горе