ЦЕНИ на летящо крило
Novoferm - Германия
с ДДС, доставка и монтаж в София - за други населени места, обадете се за оферта
Летящо крило - ръчни гаражни врати
дръжка за ръчно управление, безшумни механизми, без изолация
ширина/височина    мм До 3бр. Над 3бр. В цвят по RAL* бяла с пешеходна
2250/1920 690 по договаряне 798 1485
2250/2000 690   798 1485
2250/2075 690   798 1485
2250/2125 690   798 1485
2375/1920 690   798 1485
2375/2000 666   798 1485
2375/2075 690   798 1485
2375/2125 666   773 1485
2375/2250 690   798 1485
2375/2375 690   798 1485
2500/1920 690   798 1485
2500/2000 666   798 1485
2500/2075 690   798 1485
2500/2125 666   773 1463
2500/2250 730   834 1518
2500/2375 730   834 1518
2500/2500 789   891 1518
2625/2125 754   857 1539
2750/2000 804   911 1590
2750/2125 804   911 1590
3000/2000 965   1066 1744
3000/2125 965   1066 1759
* Цветовете по RAL са: 5014 (светлосиньо-лилав), 6009 (тъмнозелен), 7040 (сив), 8001 (златистокафяв), 8014 
(тъмнокафяв).
Летящо крило - автоматични гаражни врати
с дистанционно управление, вертикални ленти, без изолация
ширина/височина    мм До 3бр. Над 3бр. Цвят по RAL* бяла с пешеходна
2250/1920 1177 по договаряне 1350 2200
2250/2000 1177   1350 2200
2250/2075 1177   1350 2200
2250/2125 1177   1350 2200
2375/1920 1177   1350 2200
2375/2000 1177   1350 2200
2375/2075 1177   1350 2200
2375/2125 1177   1320 2200
2375/2250 1177   1350 2200
2375/2375 1177   1350 2200
2500/1920 1177   1350 2200
2500/2000 1177   1350 2200
2500/2075 1177   1350 2200
2500/2125 1177   1320 2200
2500/2250 1219   1393 2255
2500/2375 1219   1393 2255
2500/2500 1286   1460 2310
2625/2125 1246   1420 2285
2750/2000 1307   1480 2343
2750/2125 1307   1480 2343
3000/2000 1488   1662 2530
3000/2125 1488   1662 2530
* Цветовете по RAL са: 5014 (светлосиньо-лилав), 6009 (тъмнозелен), 7040 (сив), 8001 (златистокафяв), 8014 
(тъмнокафяв).